Description
Spécification
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
| Connecteur d’alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Transmition des données | |
| Capacité de commutation | 1 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 1024 entrées |
| Design | |
| Grille de montage | Non |
| Empilable | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Taux de transfert de données (maximum) | 100 Mbit/s |
Temps moyen entre pannes |
116186 h |
| Hauteur du carton d’expédition | 35 cm |
| Largeur du carton d’expédition | 21,1 cm |
| Longueur du carton d’expédition | 54,3 cm |
| Poids net du colis d’expédition | 3,96 kg |
| Quantité par carton d’expédition | 20 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 330,5 kg |
| Nombre de cartons par palette (air) | 50 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 1000 pièce(s) |
| Longueur de palette | 110 cm |
| Largeur de palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 188,5 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 330,5 kg |
| Nombre de cartons par palette (mer) | 50 pièce(s) |
| Quantité par palette (mer) | 1000 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 188,5 cm |
| Poids du carton d’expédition | 6,23 kg |
| Gestion d’énergie | |
| Courant d’entrée | 1 A |
| Tension de sortie | 5 V |
| Emballage | |
| Largeur du colis | 104 mm |
| Profondeur du colis | 158 mm |
| Hauteur du colis | 94 mm |
| Poids du paquet | 310 g |




Temps moyen entre pannes





Reviews
There are no reviews yet.