50 000 XAF
Description
| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 16 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Nombre de modules SFP installés | 2 |
| Port de console | RJ-45/Mini-USB |
| Qté de Ports USB 2.0 | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 308,4 mm |
| Profondeur | 268,2 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 2,49 kg |
| Puissance | |
| Tension d’entrée AC | 110 – 220 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | -5 – 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 – 70 °C |
| Taux d’humidité de fonctionnement | 5 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 4500 m |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Agrégation de lien | ![]() |
| Contrôle Broadcast storm | ![]() |
| Auto MDI/MDI-X | ![]() |
| Protocles Spanning Tree (STP) | ![]() |
| Négociation automatique | ![]() |
| Support VLAN | ![]() |
| Nombre de VLANs | 256 |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 15360 entrées |
| Capacité de commutation | 36 Gbit/s |
| Taux de transfert | 26,78 Mpps |
| Route statique | ![]() |
| Nombre de routes statiques | 16 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | ![]() |
| Trames géantes | 10240 |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP snooping |
| Liste de contrôle d’accès (ACL) | ![]() |
| Filtrage IGMP | ![]() |
| Entrées IGMP | 1024 |
| Support SSH/SSL | ![]() |
| Protection en boucle | ![]() |
| Filtrage/protection BPDU | ![]() |
| Authentification | Authentification Web |
| Type d’authentification | RADIUS |
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | ![]() |
| Gestion basée sur le web | ![]() |
| Classification du trafic | ![]() |
| Inspection ARP | ![]() |
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | ![]() |
| Support MIB | ![]() |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Voyants | ![]() |
| Certification | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | ![]() |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 16 |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 15 W |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 240 W |
| représentation / réalisation | |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Modèle de processeur | ARM7 |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Type de mémoire | DRAM |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire flash | 256 Mo |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | ![]() |
| Entrées IPv4 multicast | 1024 |
| Entrées IPv6 multicast | 1024 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.