Description
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction jet d’encre |
---|---|
Date de lancement | 01/05/2019 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 20000 pages / mois |
Processeur | 1,2 GHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 256 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 256 Mo |
Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 6,86 cm (2,7″) |
Imprimante éligible au service HP Instant Ink |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 60 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 60 feuilles |
Sortie papier | 60 feuilles face dessus |
Grammage du support | Bac standard : 60 à 280 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
IMPRESSION
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution d’impression couleur (Maximum) | 4800 x 1200 ppp |
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 13 s |
Vitesse d’impression 1ère page couleur | 17 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 20 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, A4) | 10 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 600 ppp |
Vitesse de copie A4 (noir) | 13 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 7 cpm |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 8 s/page |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | Apple AirPrint™ Impression directe Wi-Fi® Certifié Mopria™ HP Smart |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 21 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 5,8 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 1 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
Certification EnergyStar |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | 1 port Ethernet 1 port sans fil 802.11b/g/n 1 RJ-11 Fax |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | GUI HP PCL 3 |
Protocole réseau (standard) | Via Ethernet intégré Sans fil 802.11b/g/n |
TÉLÉCOPIEUR
Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
---|---|
Mémoire réception | 100 pages |
Vitesse de transmission | 4 s |
Résolution télécopie (couleur) | 200 x 200 pixels |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.